Доступные мощности перегрузочного терминала
ДАТА Контейнерный груз, ДФЭ Генеральный груз, тонн Накатная техника*, ед Навалочный груз*, тонн
02.12.2024 270 804 0 0
01.11.2024 0 0 0 0
01.10.2024 201 0 0 0
02.09.2024 126 0 0 0
01.08.2024 740 4 971 0 0
01.07.2024 0 0 0 0
01.06.2024 818 0 0 0
01.05.2024 327 0 0 0
01.04.2024 416 0 0 0
01.03.2024 74 984 0 0
01.02.2024 76 0 0 0
01.01.2024 0 0 0 0
01.12.2023 0 0 0 0
01.11.2023 26 0 0 0
02.10.2023 0 0 0 0
01.09.2023 1 229 0 0 0
01.08.2023 1 249 0 0 0
03.07.2023 1 100 0 0 0
01.06.2023 325 0 0 0
02.05.2023 300 0 0 0
03.04.2023 0 0 0 0
01.03.2023 0 0 0 0
01.02.2023 0 0 0 0
02.01.2023 0 0 0 0
01.12.2022 0 0 0 0
01.11.2022 0 0 0 0
03.10.2022 0 0 0 0
01.09.2022 0 0 0 0
01.08.2022 0 0 0 0
01.07.2022 0 0 0 0
01.06.2022 422 0 0 0
04.05.2022 0 0 0 0
01.04.2022 0 0 0 0
01.03.2022 0 406 0 0
01.02.2022 0 2 391 0 0
01.01.2022 0 0 0 0
01.12.2021 0 0 0 0
01.11.2021 0 0 0 0
01.10.2021 0 4 373 0 0
01.09.2021 80 1 686 0 0
02.08.2021 109 2 831 0 0
01.07.2021 0 0 0 0
01.06.2021 1 227 0 0 0
01.05.2021 0 2 290 0 0
01.04.2021 0 3 295 0 0
01.03.2021 0 0 0 0
01.02.2021 0 0 0 0
02.01.2021 236 1 138 0 0
01.12.2020 0 0 0 0
02.11.2020 851 0 0 0
01.10.2020 115 3 697 0 0
01.09.2020 393 1 515 0 0
03.08.2020 38 1 479 0 0
02.07.2020 17 0 0 0
01.06.2020 0 0 0 0
02.05.2020 433 657 0 0
01.04.2020 0 0 0 0
02.03.2020 169 464 0 0
03.02.2020 0 0 0 0
02.01.2020 0 0 0 0
01.12.2019 0 516 0 0
01.11.2019 186 2 450 0 0
01.10.2019 642 2 702 0 0
02.09.2019 221 2 291 0 0
01.08.2019 10 1 772 0 0
01.07.2019 917 960 0 0
04.06.2019 0 0 0 0
06.05.2019 0 0 0 0
01.04.2019 0 523 0 0
01.03.2019 0 839 0 0
01.02.2019 156 314 0 0
01.01.2019 365 1 935 0 0
01.12.2018 468 3 848 0 0
01.11.2018 619 5 317 0 0
01.10.2018 993 6 638 0 0
01.09.2018 0 4 301 0 0
01.08.2018 380 6 098 0 0
01.07.2018 556 3 045 0 0
01.06.2018 897 5 412 0 0
01.05.2018 842 3 376 0 0
01.04.2018 441 4 546 0 0
         
* Возможна обработка по прямому варианту, при наличии согласования перевозки